型號 | 延時時間 | 工作電壓 | 觸點形式 |
HBRD-212/1 | 2mS | DC110V | 2常閉 |
HBRD-212/2 | 2mS | DC220V | 2常閉 |
HBRD-212/3 | 2mS | DC48V | 2常閉 |
HBRD-212/4 | 2mS | AC110V | 2常閉 |
HBRD-212/5 | 2mS | AC220V | 2常閉 |
HBRD-212/6 | 2mS | AC240V | 2常閉 |
HBRD-212/7 | 2mS | AC380V | 2常閉 |
額定參數 | |
直流額定電壓 | 48V、110V、220V可選 |
交流額定電壓 | 110V、220V、240V、380V可選 |
動作值 | ≤70%額定電壓 |
保持值 | ≥50%額定電壓 |
延時時間 | 2mS |
觸點形式 | 2常閉 |
返回值 | >5%額定值 |
絕緣性能 | |
絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小于10MΩ |
絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,歷時1分鐘,無擊穿或閃絡現象 |
環境條件 | |
環境溫度 | -15℃~55℃ |
工作電壓 | 不大于120%額定電壓 |
工作位置 | 任意 |
周圍磁場強度 | 小于0.5mT |
環境相對濕度 | 不大于90% |
大氣壓力 | 80~110KPa |
溫度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |