型號 | 觸點數量 | 電壓操作 |
HJZ-Y902中間繼電器 | 6轉換 | 直流電壓 |
HJZ-Y905中間繼電器 | 2常開4常閉 | 直流電壓 |
HJZ-Y907中間繼電器 | 4常開2轉換 | 直流電壓 |
HJZ-Y908中間繼電器 | 4常開2常閉 | 直流電壓 |
HJZ-Y909中間繼電器 | 6常開 | 直流電壓 |
HJZ-Y910中間繼電器 | 6常開2轉換 | 直流電壓 |
HJZ-Y911中間繼電器 | 6常開2常閉 | 直流電壓 |
HJZ-Y912中間繼電器 | 8常開2轉換 | 直流電壓 |
HJZ-Y913中間繼電器 | 4轉換 | 直流電壓 |
HJZ-Y914中間繼電器 | 6常閉 | 直流電壓 |
HJZ-Y915中間繼電器 | 6常閉2轉換 | 直流電壓 |
HJZ-Y916中間繼電器 | 8常閉 | 直流電壓 |
HJZ-Y917中間繼電器 | 2常開4常閉2轉換 | 直流電壓 |
HJZ-Y918中間繼電器 | 2常開6常閉 | 直流電壓 |
HJZ-Y919中間繼電器 | 4常開2常閉2轉換 | 直流電壓 |
HJZ-Y920中間繼電器 | 4常開4常閉 | 直流電壓 |
HJZ-Y921中間繼電器 | 2常閉4常開 | 直流電壓 |
HJZ-Y922中間繼電器 | 2常開4轉換 | 直流電壓 |
HJZ-Y923中間繼電器 | 2常開4常閉2轉換 | 直流電壓 |
HJZ-Y924中間繼電器 | 3常開3常閉2轉換 | 直流電壓 |
HJZ-J902中間繼電器 | 6轉換 | 交流電壓 |
HJZ-J905中間繼電器 | 2常開4常閉 | 交流電壓 |
HJZ-J907中間繼電器 | 4常開2轉換 | 交流電壓 |
HJZ-J908中間繼電器 | 4常開2常閉 | 交流電壓 |
HJZ-J909中間繼電器 | 6常開 | 交流電壓 |
HJZ-J910中間繼電器 | 6常開2轉換 | 交流電壓 |
HJZ-J911中間繼電器 | 6常開2常閉 | 交流電壓 |
HJZ-J912中間繼電器 | 8常開2轉換 | 交流電壓 |
HJZ-J913中間繼電器 | 4轉換 | 交流電壓 |
HJZ-J914中間繼電器 | 6常閉 | 交流電壓 |
HJZ-J915中間繼電器 | 6常閉2轉換 | 交流電壓 |
HJZ-J916中間繼電器 | 8常閉 | 交流電壓 |
HJZ-J917中間繼電器 | 2常開4常閉2轉換 | 交流電壓 |
HJZ-J918中間繼電器 | 2常開6常閉 | 交流電壓 |
HJZ-J919中間繼電器 | 4常開2常閉2轉換 | 交流電壓 |
HJZ-J920中間繼電器 | 4常開4常閉 | 交流電壓 |
HJZ-J921中間繼電器 | 2常閉4常開 | 交流電壓 |
HJZ-J922中間繼電器 | 2常開4轉換 | 交流電壓 |
HJZ-J923中間繼電器 | 2常開4常閉2轉換 | 交流電壓 |
HJZ-Y924中間繼電器 | 3常開3常閉2轉換 | 交流電壓 |
額定參數 | |
直流額定電壓 | 48V、110V、220V可選 |
交流額定電壓 | 48V、100V、110V、220V、380V、415V可選 |
直流動作值 | 不大于70%額定電壓 |
交流動作值 | 不大于80%額定電壓 |
返回值 | 不小于10%額定值 |
功耗 | 不大于5W |
動作時間 | |
直流中間繼電器 | 不大于30ms |
交流中間繼電器 | 不大于35ms |
絕緣性能 | |
絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小于10MΩ |
絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,歷時1分鐘,無擊穿或閃絡現象 |
環境條件 | |
環境溫度 | -15℃~55℃ |
工作電壓 | 不大于120%額定電壓 |
工作位置 | 任意 |
周圍磁場強度 | 小于0.5mT |
環境相對濕度 | 不大于90% |
大氣壓力 | 80~110KPa |
溫度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |