產品型號:JS-11D/15時間繼電器
延時范圍:02S~999H
延時類型:單延時
觸點形式:1常開延時,1轉換瞬動
安裝結構:嵌入插拔式
額定電壓:48V、110V、220V(AC/DC)
型號 | 延時范圍 | 觸點類型 | 安裝結構 | 電源類型 |
JS-11D/11 | 02S~999H | 單延時(1常開可調延時觸點,1常開瞬動觸點) | 凸出固定式 | AC/DC:48V、110V、220V |
JS-11D/12 | 02S~999H | 單延時(1常開可調延時觸點,1轉換瞬動觸點) | 凸出插拔式 | AC/DC:48V、110V、220V |
JS-11D/13 | 02S~999H | 單延時(1常開可調延時觸點,1轉換瞬動觸點) | 嵌入插拔式 | AC/DC:48V、110V、220V |
JS-11D/15 | 02S~999H | 單延時(1常開可調延時觸點,1轉換瞬動觸點) | 導軌安裝式 | AC/DC:48V、110V、220V |
JS-11D/22 | 02S~999H | 雙延時(2常開可調延時觸點,1轉換瞬動觸點) | 凸出插拔式 | AC/DC:48V、110V、220V |
JS-11D/23 | 02S~999H | 雙延時(2常開可調延時觸點,1轉換瞬動觸點) | 嵌入插拔式 | AC/DC:48V、110V、220V |
JS-11D/25 | 02S~999H | 雙延時(2常開可調延時觸點,1常開瞬動觸點) | 導軌安裝式 | AC/DC:48V、110V、220V |
JS-11D/31 | 02S~999H | 雙延時(2常開可調延時觸點) | 凸出固定式 | AC/DC:48V、110V、220V |
JS-11D/32 | 02S~999H | 雙延時(2常開可調延時觸點) | 凸出插拔式 | AC/DC:48V、110V、220V |
JS-11D/33 | 02S~999H | 雙延時(2常開可調延時觸點) | 嵌入插拔式 | AC/DC:48V、110V、220V |
JS-11D/35 | 02S~999H | 雙延時(2常開可調延時觸點) | 導軌安裝式 | AC/DC:48V、110V、220V |
JS-11D/15集成電路時間繼電器采用大規模CMOS集成電路,斷電瞬間,晶振起振,CPU復位,從零開始正向計數,同時讀取撥盤設定值的時基常數;當計數值與設定值相同時,輸出高電平,驅動三極管,出口繼電器動作,且利用觸點自保持,以保證不發生抖動。當啟動電源恢復,出口繼電器則返回,工作原理如下圖所示:
額定參數 | |
直流額定電壓 | 48V、110V、220V可選 |
交流額定電壓 | 48V、110V、220V可選 |
直流動作電壓 | ≤70%額定電壓 |
直流動作電壓 | ≤75%額定電壓 |
延時范圍 | 0.02S~999H |
整定值 | ≤100S(誤差<0.1S) |
>100S(誤差<±0.1%) | |
返回時間 | ≤20mS |
功耗 | ≤5W |
安裝方式及接線 | |
安裝結構 | 導軌安裝 |
接線方式 | 端子排接線 |
絕緣性能 | |
絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小于10MΩ |
絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,歷時1分鐘,無擊穿或閃絡現象 |
環境條件 | |
環境溫度 | -15℃~55℃ |
工作電壓 | 不大于120%額定電壓 |
工作位置 | 任意 |
周圍磁場強度 | 小于0.5mT |
環境相對濕度 | 不大于90% |
大氣壓力 | 80~110KPa |
溫度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |