產品型號:SRY-220VDC-2Z-2ADC中間繼電器
延時觸點:2轉換
額定電壓:DC220V
安裝方式:導軌安裝
型號 | 延時范圍 | 觸點形式 | 電源類型 |
SRY-110VDC-2Z-2ADC | 0.3S~10S | 2轉換 | DC110V |
SRY-220VDC-2Z-2ADC | 0.3S~10S | 2轉換 | DC220V |
SRY-110VAC-2Z-2ADC | 0.3S~10S | 2轉換 | AC110V |
SRY-220VAC-2Z-2ADC | 0.3S~10S | 2轉換 | AC220V |
SRY-110VDC-3Z-2ADC | 0.3S~10S | 3轉換 | DC110V |
SRY-220VDC-3Z-2ADC | 0.3S~10S | 3轉換 | DC220V |
SRY-110VAC-3Z-2ADC | 0.3S~10S | 3轉換 | AC110V |
SRY-220VAC-3Z-2ADC | 0.3S~10S | 3轉換 | AC220V |
SRY-110VDC-4Z-2ADC | 0.3S~10S | 4轉換 | DC110V |
SRY-220VDC-4Z-2ADC | 0.3S~10S | 4轉換 | DC220V |
SRY-110VAC-4Z-2ADC | 0.3S~10S | 4轉換 | AC110V |
SRY-220VAC-4Z-2ADC | 0.3S~10S | 4轉換 | AC220V |
額定參數 | |
直流額定電壓 | 110V、220V可選 |
交流額定電壓 | 110V、220V可選 |
直流動作電壓 | ≤70%額定電壓 |
交流動作電壓 | ≤75%額定電壓 |
整定范圍 | 0.3S~10S |
延時精度 | ±5% |
返回時間 | ≤20mS |
功耗 | ≤5W |
安裝方式及接線 | |
安裝結構 | 導軌安裝 |
接線方式 | 端子排接線 |
絕緣性能 | |
絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小于10MΩ |
絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,歷時1分鐘,無擊穿或閃絡現象 |
環境條件 | |
環境溫度 | -15℃~55℃ |
工作電壓 | 不大于120%額定電壓 |
工作位置 | 任意 |
周圍磁場強度 | 小于0.5mT |
環境相對濕度 | 不大于90% |
大氣壓力 | 80~110KPa |
溫度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |