產品型號:ZJ3-3C/80
額定電壓:48V、110V、220V(AC/DC)
觸點形式:8常開
工作電流:0.25A、0.5A、1A、2A、4A
型號 | 觸點形式 | 額定工作電壓 | 額定工作電流 | |
ZJ3-1C/80中間繼電器 | 8常開 | AC/DC:24V、48V、110V、220V | 0.25A、0.5A、1A、2A、4A | |
ZJ3-1C/44中間繼電器 | 4常開4常閉 | AC/DC:24V、48V、110V、220V | 0.25A、0.5A、1A、2A、4A | |
ZJ3-1C/62中間繼電器 | 6常開2常閉 | AC/DC:24V、48V、110V、220V | 0.25A、0.5A、1A、2A、4A | |
ZJ3-2C/80中間繼電器 | 8常開 | AC/DC:24V、48V、110V、220V | 0.25A、0.5A、1A、2A、4A | |
ZJ3-3C/80中間繼電器 | 8常開 | AC/DC:24V、48V、110V、220V | 0.25A、0.5A、1A、2A、4A | |
ZJ3-4C/80中間繼電器 | 8常開 | AC/DC:24V、48V、110V、220V | 0.25A、0.5A、1A、2A、4A |
額定參數 | |
額定工作電壓 | AC/DC:24V、48V、110V、220V |
額定工作電流 | 0.25A、0.5A、1A、2A、4A |
額定保持電流 | 0.25A、0.5A、1A、2A、4A |
返回值 | >5% |
動作時間 | <7ms |
功耗 | <5W |
絕緣性能 | |
絕緣電阻 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間用開路電壓500V的兆歐表測量,絕緣電阻不小于10MΩ |
絕緣耐壓 | 繼電器外殼與外露帶電端子之間能耐受2KV(有效值)50Hz試驗電壓,歷時1分鐘,無擊穿或閃絡現象 |
環境條件 | |
環境溫度 | -15℃~55℃ |
工作電壓 | 不大于120%額定電壓 |
工作位置 | 任意 |
周圍磁場強度 | 小于0.5mT |
環境相對濕度 | 不大于90% |
大氣壓力 | 80~110KPa |
溫度 | -25℃~+70℃ |
海拔高度 | 不大于2500 米 |